西中山 4LDK
2,940万円
おすすめポイント


- 2026年3月リフォーム完了。2011年1月築。
- 4LDK住戸であり、各部屋には収納スペースを設置しております。
- お庭スペースもあるため、家庭菜園やバーベキュー等お楽しみ頂けます。
- 近隣に高い建物がないので、陽当たりも良好です。
- 駐車場2台まで駐車可(車種による)
~2026年3月完了済みリフォーム内容~
- 全室壁、天井クロス新規貼替
- 洗面所、トイレクッションフロア新規貼
- 畳表替え
- 障子、襖貼替え
- TVモニターホン新規交換
- 照明器具新規設置
- トイレ新規交換
- 洗面化粧台新規交換
- 給湯器新規交換
物件写真
















設備仕様
キッチン
家族との会話が自然に生まれる対面式キッチン。


シンク
水なしグリルで裏返す手間なく両面焼き上げが可能に。煮込み加減に合わせて「煮込み」メニュー(左IH)では3段階から選んでじっくり煮込めるのでおいしく味がしみ込みます。

IHクッキングヒーター
シンク奥に幅広の段差を設け、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現。複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。
洗面台・トイレ・バスルーム
窓付きの浴室。自然光が差し込み、清潔で快適な空間が生まれます。



物件概要
| 価格 | 2,940万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
| 所在地 | 地 番 : 宮城県仙台市泉区西中山1丁目30-18 |
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス33分仙台市営バス「札原」徒歩5分 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」バス34分仙台市営バス「西中山」徒歩7分 |
| 敷地面積 | 214.94㎡ |
| 建物面積 | 108.54㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 構造 | 木造2階建 |
| 道路 | 北西側約6.0m公道 |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 |
| 周辺環境 | 北中山小学校:徒歩22分(1490m) 南中山中学校:徒歩43分(2890m) セブンイレブン仙台泉東北高校前店:徒歩9分(654m) サンドラッグ中山台店:徒歩30分(1860m) イオン仙台中山店:徒歩49分(3000m) |
| その他 | 第一種高度地区 法22条区域 |
| 完成時期 | 令和8年3月 |
| 入居予定 | 要相談 |
| 建築確認番号 | 第H22SHC109040号 |
| 事業主会社情報 | 株式会社 東北真和エンタープライズ 宮城県仙台市青葉区中央3-2-16 第2MKビル2階 宮城県知事(2)6395号 |
| 売主(所属団体) | 株式会社 東北真和エンタープライズ 宮城県仙台市青葉区中央3-2-16 第2MKビル2階 宮城県知事(2)6395号 (公社)全日本不動産協会宮城県本部 (公社)不動産保証協会、東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 情報登録日 | 2026年4月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月28日(2週間に1回の更新) |
周辺環境







